The mObridge M2.Connect MOST allows for Handsfree Telephony and Audio Streaming via Bluetooth. This product is our third generation mObridge MOST Bluetooth interface that builds on the popular first & second generation M1000-M-BT products. This is by far the most advanced after-market Bluetooth Interface available for many MOST-bus vehicles. Now including a secondary dedicated Digital Signal Processor (DSP) for improving MOST audio!
Utilizing the latest in Parrot Bluetooth technology the mObridge M2.Connect features the standard array of phonebook and telephony control customers have come to expect from mObridge but with new Bluetooth Audio Streaming too with control and track information, a 1A USB port for phone charging and software updates, and now with a mObridge Android app for virtual gauges such RPM, turbo boost and speedo. The mObridge M2.Connect is in a class of it's own!
Easy vehicle selection with DIP switches, plus USB connection for software updates and 1A USB phone charging.
In addition to this we have now added our Android app available through the App store which now gives the unit the ability to do automatic softrware upgrades from any Android device.
The app can be found here
The M1000-M product page can be found here
Blackfin DSP processor
The M2.Connect platform for MOST now contains a secondary dedicated Digital Signal Processor alongside a powerful primary microprocessor. The added complexities of handling MOST digital audio coupled with mObridge's expertise in DSP processing have allowed us to have far more control over the routing and control of the audio streams.
ARM9 Processor
The M2.Connect has a dedicated primary processor for handling USB devices for software updates as well as MOST telephony and phonebook control
Bluetooth Audio Streaming and Control
All M2.Connect products now ship with Bluetooth Audio Streaming and Control as standard across all vehicles in true stereo audio as well as displaying song titles, artist and album info coupled with track control capability.
Software Updates & USB charging
The M2.Connect also provides a full USB port for easy software updates as well as providing 1A charging capability for your phone.It allows the use of the vehicle's factory controls and display unit to control and browse the telephone book and call lists of your mobile phone.
Parrot Technology
By utilizing the very latest Parrot FC6000 Bluetooth Technology, mObridge offers Best-In-Class telephone support with greater than 1000 supported devices.
| Make | Model | Generation | MY Start | MY End | Configuration | Order Part Number | Application Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4/S4 | B8 | 2008 | 2015 | MMI 2G | M2MCONNECT | Notes | |
| Audi | A5/S5 | 8T | 2007 | MMI 2G | M2MCONNECT | Notes | ||
| Audi | A6/S6 | C6 | 2004 | 2011 | MMI 2G | M2MCONNECT | Notes | |
| Audi | A8/S8 | D3 | 2002 | 2009 | MMI 2G | M2MCONNECT | Notes | |
| Audi | Q5 | 8R | 2008 | MMI 2G | M2MCONNECT | Notes | ||
| Audi | Q7 | 4L | 2005 | 2015 | MMI 2G | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | 5 Door Hatch (E87) | 2004 | 2011 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | 5 Door Hatch (E87) | 2004 | 2011 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | 5 Door Hatch (E87) | 2004 | 2011 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | 3 Door Hatch (E81) | 2007 | 2011 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | Convertible (E88) | 2007 | 2014 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | Convertible (E88) | 2007 | 2014 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | 3 Door Hatch (E81) | 2007 | 2011 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | 3 Door Hatch (E81) | 2007 | 2011 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 1 Series | Convertible (E88) | 2007 | 2014 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Touring (E91) | 2005 | 2012 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Saloon (E90) | 2005 | 2011 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Touring (E91) | 2005 | 2012 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Saloon (E90) | 2005 | 2011 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Touring (E91) | 2005 | 2012 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Saloon (E90) | 2005 | 2011 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Convertible (E93) | 2007 | 2013 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Convertible (E93) | 2007 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 3 Series | Convertible (E93) | 2007 | 2013 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 5 Series | Touring (E61) | 2004 | 2010 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 5 Series | Touring (E61) | 2004 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 5 Series | Sedan (E60) | 2004 | 2004 | idrive M-ASK business non-mp3 | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 5 Series | Saloon (E60) | 2005 | 2010 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 5 Series | Saloon (E60) | 2005 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 6 Series | Coupe/Convertible (E63 / E64) | 2004 | 2010 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 6 Series | Coupe/Convertible (E63 / E64) | 2004 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | 7 Series | Saloon (E65/E66/E67/E68) | 2002 | 2008 | I-drive ASK | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | X1 | E84 | 2009 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | ||
| BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | X6 | E71 | 2008 | 2014 | i-Drive Professional CCC | M2MCONNECT | Notes | |
| BMW | Z4 | E89 | 2009 | NON i-Drive, Professional | M2MCONNECT | Notes | ||
| Landrover | Discovery 3 | Discovery 3 | 2005 | 2009 | 6CD | M2MCONNECT | Notes | |
| Landrover | LR2 | LR2 | 2006 | 2010 | Freelander/LR2 Radio | M2MCONNECT | Notes | |
| Landrover | LR3/Disco3 | Discovery 3 | 2005 | 2009 | 6CD | M2MCONNECT | Notes | |
| Landrover | LR3/Disco3 | LR3 | 2005 | 2009 | 6CD | M2MCONNECT | Notes | |
| Landrover | Range Rover Sport | RR Sport | 2005 | 2009 | 6CD | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | A Class | Mini MPV (W169) | 2005 | 2012 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | A Class | Mini MPV (W169) | 2005 | 2012 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | A Class | Mini MPV (W169) | 2005 | 2012 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | B Class | MPV (W245) | 2005 | 2011 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | B Class | MPV (W245) | 2005 | 2011 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | B Class | MPV (W245) | 2005 | 2011 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Class | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Class | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Class | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Coupe (CL203) | 2005 | 2008 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Coupe (CL203) | 2005 | 2008 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Coupe (CL203) | 2005 | 2008 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | CL Class | W215 | 2003 | 2006 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | CL Class | W215 | 2003 | 2006 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLK Class | Coupe/Convertible (W209) | 2005 | 2009 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLK Class | Coupe/Convertible (W209) | 2005 | 2009 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLK Class | Coupe/Convertible (W209) | 2005 | 2009 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLS Class | Saloon Coupe (W219) | 2004 | 2010 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLS Class | Saloon Coupe (W219) | 2004 | 2010 | Audio 50 AGW | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLS Class | Saloon Coupe (W219) | 2004 | 2010 | COMAND AGW | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | E Class | Saloon/Touring (W211) | 2003 | 2009 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | E Class | Saloon/Touring (W211) | 2003 | 2009 | Audio 50 AGW | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | E Class | Saloon/Touring (W211) | 2003 | 2009 | COMAND AGW | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | ||
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | ||
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | ||
| Mercedes-Benz | GL Class | SUV (X164) | 2006 | 2012 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | GL Class | SUV (X164) | 2006 | 2012 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | GL Class | SUV (X164) | 2006 | 2012 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | M / ML Class | Mid Size SUV (M164) | 2005 | 2011 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | M / ML Class | Mid Size SUV (M164) | 2005 | 2011 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | M / ML Class | Mid Size SUV (M164) | 2005 | 2011 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | R Class | MPV (V251) | 2005 | 2013 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | R Class | MPV (V251) | 2005 | 2013 | Audio 50 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | R Class | MPV (V251) | 2005 | 2013 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | S Class | Saloon (W220/V220) | 2004 | 2006 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | S Class | Saloon (W220/V220) | 2004 | 2006 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | S Class | Saloon (W220/V220) | 2004 | 2006 | COMAND with Teleaide | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | SL Class | Coupe/Convertible (R230) | 2005 | 2008 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | SL Class | Coupe/Convertible (R230) | 2005 | 2008 | COMAND | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | SLK Class | Coupe/Convertible (R171) | 2005 | 2011 | Audio 20 | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | SLK Class | Coupe/Convertible (R171) | 2005 | 2011 | Audio 50 AGW | M2MCONNECT | Notes | |
| Mercedes-Benz | SLK Class | Coupe/Convertible (R171) | 2005 | 2011 | COMAND AGW | M2MCONNECT | Notes | |
| MINI | Clubman | Mk II - R55 | 2007 | 2012 | Boost (Radio) | M2MCONNECT | Notes | |
| MINI | Clubman | Mk II - R55 | 2007 | 2012 | MINI iDrive | M2MCONNECT | Notes | |
| MINI | Convertible | Mk II - R57 | 2009 | Boost (Radio) | M2MCONNECT | Notes | ||
| MINI | Convertible | Mk II - R57 | 2009 | MINI iDrive | M2MCONNECT | Notes | ||
| MINI | Countryman | R60 | 2010 | Boost (Radio) | M2MCONNECT | Notes | ||
| MINI | Countryman | R60 | 2010 | MINI iDrive | M2MCONNECT | Notes | ||
| MINI | Coupe | R58 | 2012 | Boost (Radio) | M2MCONNECT | Notes | ||
| MINI | Coupe | R58 | 2012 | MINI iDrive | M2MCONNECT | Notes | ||
| MINI | Hatch/Hardtop | Mk II - R56 | 2007 | 2012 | Boost (Radio) | M2MCONNECT | Notes | |
| MINI | Hatch/Hardtop | Mk II - R56 | 2007 | 2012 | MINI iDrive | M2MCONNECT | Notes | |
| MINI | Paceman | R61 | 2013 | Boost (Radio) | M2MCONNECT | Notes | ||
| MINI | Paceman | R61 | 2013 | MINI iDrive | M2MCONNECT | Notes | ||
| MINI | Roadster | R59 | 2012 | Boost (Radio) | M2MCONNECT | Notes | ||
| MINI | Roadster | R59 | 2012 | MINI iDrive | M2MCONNECT | Notes | ||
| Porsche | 911 | 996 | 2003 | 2005 | PCM 2 (CD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | 911 | 997 | 2005 | 2012 | PCM 2 (CD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | 911 | 997 | 2005 | 2012 | PCM 2.1 (DVD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Boxster/Cayman | 986 | 2003 | 2005 | PCM 2 (CD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Boxster/Cayman | 986 | 2003 | 2005 | PCM 2.1 (DVD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Boxster/Cayman | 986 | 2003 | 2005 | PCM1 | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Boxster/Cayman | 987 | 2005 | 2012 | PCM 2 (CD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Boxster/Cayman | 987 | 2005 | 2012 | PCM 2.1 (DVD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Cayenne | 955 (Gen 1) | 2003 | 2007 | PCM 2 (CD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Cayenne | 955 (Gen 1) | 2003 | 2007 | PCM 2.1 (DVD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Cayenne | 955 (Gen 1) | 2003 | 2007 | PCM1 | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Cayenne | 957 (Gen1 facelift) | 2007 | 2010 | PCM 2 (CD) | M2MCONNECT | Notes | |
| Porsche | Cayenne | 957 (Gen1 facelift) | 2007 | 2010 | PCM 2.1 (DVD) | M2MCONNECT | Notes |
| Checking Audi MMI Software Version | |
| MBZ COMAND functionality | |
| Bluetooth Operation in Mercedes Benz | |
| Deleting Devices on Mercedes Benz Headunit | |
| BMW 5-Series Bluetooth functions | |
| BMW 5-Series Deleting Telephone | |
| Bluetooth Functionality on PCM Radio | |
| Deleting Paired Device on PCM Radio | |
| MINI: Deleting telephone from mObridge kit | |
| MINI: Pairing telephone | |
| MINI: Bluetooth Functionality |
| Link | Description |
Generic Installation Guide for all fiber-optic MOST network products. | |
This document details the DIP Switch settings required to configure the M2.Connect for MOST product for different vehicle types. | |
M2 User Manual | |
A guide to Audi A8 coding procedures for Telephone. | |
A guide to the MMI2G, and required software updates. | |
A guide to BMW headunits | |
A guide to solving any issues with Android phones. |
Firmware can be applied in 3 ways:
| Product | App Version Number | Link to file | Release Notes |
|---|---|---|---|
M2.Connect for MOST | 1.12.9 | M2.Connect_MOST_1.12.9.fif | Release Notes |
This occurs when the original SIM-card based Phone Kit remains installed in the vehicle in addition to the mObridge Bluetooth kit. Removal of the original SIM-card Phone Kit will fix the issue.
| Checking Audi MMI Software Version | |
| MBZ COMAND functionality | |
| Bluetooth Operation in Mercedes Benz | |
| Deleting Devices on Mercedes Benz Headunit | |
| BMW 5-Series Bluetooth functions | |
| BMW 5-Series Deleting Telephone | |
| Bluetooth Functionality on PCM Radio | |
| Deleting Paired Device on PCM Radio | |
| MINI: Deleting telephone from mObridge kit | |
| MINI: Pairing telephone | |
| MINI: Bluetooth Functionality |