The mObridge MOST DAB/DAB+ product is the most advanced DAB platform available on the market today supporting Mercedes, BMW, Porsche,Landrover & Audi.
Utilizing the latest DAB/DAB+ technology the mObridge MOST DAB features everything the users expects with full category and channel browsing as well as presets.
The mObridge DAB solution utilises a powerful Digital Signal Processor which allows the DAB unit to correctly process the digital audio from the DAB chip to synchronize onto the MOST fiber optic network of the vehicle. Without the use of a digital signal processor all other solutions are using basic "analog to digital" converters which we feel defeats the purpose of having digital radio available. mObridge engineers it's solutions correctly to the highest standard of design.
In addition to this we have added a 12V antenna feed that uses a step up regulated power supply so we are not relying on the vehivle 12V battery levels. By doing so we have achieved the cleanest signal possible for the best possible reception.
The mObridge DAB solution also offers DIP switches allowing installers to quickly configure the units to fit specific vehicle applications. There is no need to stock mutiple SKU's when you have mObridge!
As always you can USB software update the MOST DAB units via the mObridge Wizard.
Blackfin DSP processor
The DAB platform for MOST now contains a dedicated Digital Signal Processor. The added complexities of handling MOST digital audio coupled with mObridge's expertise in DSP processing have allowed us to have far more control over the routing and control of the audio stream from the DAB chip to the MOST network.
Software Updates
The MOST DAB solution provides a USB port for easy software updates.
Active Antenna Feed
The MOST DAB solution contains a 12V regulated antenna feed that we derive from a step up power supply. This means that we do not rely on the vehicles 12V battery source which is quite 'noisy'. By using a step up power supply solution we have provided the cleanest possible power source for the antenna allowing for much better reception.
| Make | Model | Generation | MY Start | MY End | Configuration | Order Part Number | Application Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4/S4 | B8 | 2008 | 2015 | MMI 2G | MOSTDAB | Notes | |
| Audi | A4/S4 | B8 | 2008 | 2015 | MMI 3G/3G+ | MOSTDAB | Notes | |
| Audi | A5/S5 | 8T | 2007 | MMI 2G | MOSTDAB | Notes | ||
| Audi | A5/S5 | 8T | 2007 | MMI 3G/3G+ | MOSTDAB | Notes | ||
| Audi | A6/S6 | C6 | 2004 | 2011 | MMI 2G | MOSTDAB | Notes | |
| Audi | A6/S6 | C6 | 2004 | 2011 | MMI 3G/3G+ | MOSTDAB | Notes | |
| Audi | A6/S6 | C7 | 2011 | 2015 | MMI 3G/3G+ | MOSTDAB | Notes | |
| Audi | A7/S7 | 4G | 2009 | 2015 | MMI 3G/3G+ | MOSTDAB | Notes | |
| Audi | A8/S8 | D3 | 2002 | 2009 | MMI 2G | MOSTDAB | Notes | |
| Audi | A8/S8 | D3 | 2002 | 2009 | MMI 3G/3G+ | MOSTDAB | Notes | |
| Audi | Q5 | 8R | 2008 | MMI 2G | MOSTDAB | Notes | ||
| Audi | Q5 | 8R | 2008 | MMI 3G/3G+ | MOSTDAB | Notes | ||
| Audi | Q7 | 4L | 2005 | 2015 | MMI 2G | MOSTDAB | Notes | |
| Audi | Q7 | 4L | 2005 | 2015 | MMI 3G/3G+ | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | 5 Door Hatch (E87) | 2004 | 2011 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | 5 Door Hatch (E87) | 2004 | 2011 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | 5 Door Hatch (E87) | 2004 | 2011 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | 5 Door Hatch (E87) | 2004 | 2011 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | Convertible (E88) | 2007 | 2014 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | 3 Door Hatch (E81) | 2007 | 2011 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | 3 Door Hatch (E81) | 2007 | 2011 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | Convertible (E88) | 2007 | 2014 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | Convertible (E88) | 2007 | 2014 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | 3 Door Hatch (E81) | 2007 | 2011 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | 3 Door Hatch (E81) | 2007 | 2011 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | Convertible (E88) | 2007 | 2014 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 1 Series | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Touring (E91) | 2005 | 2012 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Saloon (E90) | 2005 | 2011 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Saloon (E90) | 2005 | 2011 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Touring (E91) | 2005 | 2012 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Touring (E91) | 2005 | 2012 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Saloon (E90) | 2005 | 2011 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Touring (E91) | 2005 | 2012 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Saloon (E90) | 2005 | 2011 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Convertible (E93) | 2007 | 2013 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Convertible (E93) | 2007 | 2013 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Convertible (E93) | 2007 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 3 Series | Convertible (E93) | 2007 | 2013 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 5 Series | Touring (E61) | 2004 | 2010 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 5 Series | Touring (E61) | 2004 | 2010 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 5 Series | Touring (E61) | 2004 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 5 Series | Sedan (E60) | 2004 | 2004 | idrive M-ASK business non-mp3 | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 5 Series | Saloon (E60) | 2005 | 2010 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 5 Series | Saloon (E60) | 2005 | 2010 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 5 Series | Saloon (E60) | 2005 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 6 Series | Coupe/Convertible (E63 / E64) | 2004 | 2010 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 6 Series | Coupe/Convertible (E63 / E64) | 2004 | 2010 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | 6 Series | Coupe/Convertible (E63 / E64) | 2004 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | X1 | E84 | 2009 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | ||
| BMW | X1 | E84 | 2009 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | ||
| BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | X6 | E71 | 2008 | 2014 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | X6 | E71 | 2008 | 2014 | i-Drive Professional CCC | MOSTDAB | Notes | |
| BMW | Z4 | E89 | 2009 | i-Drive 4, Professional (CIC) | MOSTDAB | Notes | ||
| BMW | Z4 | E89 | 2009 | NON i-Drive, Professional | MOSTDAB | Notes | ||
| Landrover | Discovery 3 | Discovery 3 | 2005 | 2009 | 6CD | MOSTDAB | Notes | |
| Landrover | LR3/Disco3 | LR3 | 2005 | 2009 | 6CD | MOSTDAB | Notes | |
| Landrover | LR3/Disco3 | Discovery 3 | 2005 | 2009 | 6CD | MOSTDAB | Notes | |
| Landrover | Range Rover Sport | RR Sport | 2005 | 2009 | 6CD | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | A Class | Mini MPV (W169) | 2005 | 2012 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | A Class | Mini MPV (W169) | 2005 | 2012 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | A Class | Mini MPV (W169) | 2005 | 2012 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | A Class | Mini MPV (W169) | 2005 | 2012 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | A Class | Small Car (W176) | 2012 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | A Class | Small Car (W176) | 2012 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | B Class | MPV (W245) | 2005 | 2011 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | B Class | MPV (W245) | 2005 | 2011 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | B Class | MPV (W245) | 2005 | 2011 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | B Class | MPV (W245) | 2005 | 2011 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | B Class | MPV (W246) | 2011 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | B Class | MPV (W246) | 2011 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | C Class | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Class | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Class | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Class | Saloon/Coupe (W204) | 2007 | NTG4.0 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | C Class | Saloon/Coupe (W204) | 2007 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | C Class | Saloon/Coupe (W204) | 2007 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | C Coupe | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Coupe (CL203) | 2005 | 2008 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Coupe (CL203) | 2005 | 2008 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Coupe (CL203) | 2005 | 2008 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Saloon/Wagon (W203) | 2005 | 2006 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | Coupe (CL203) | 2005 | 2008 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CL Class | W215 | 2003 | 2006 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CL Class | W215 | 2003 | 2006 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CL Class | CL Class (W216) | 2007 | 2013 | NTG 3.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLA Class | Sports Coupe (C117) | 2013 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | CLA Class | Sports Coupe (C117) | 2013 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | CLK Class | Coupe/Convertible (W209) | 2005 | 2009 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLK Class | Coupe/Convertible (W209) | 2005 | 2009 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLK Class | Coupe/Convertible (W209) | 2005 | 2009 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLS Class | Saloon Coupe (W219) | 2004 | 2010 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLS Class | Saloon Coupe (W219) | 2004 | 2010 | Audio 50 AGW | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLS Class | Saloon Coupe (W219) | 2004 | 2010 | COMAND AGW | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLS Class | Saloon Coupe (W219) | 2004 | 2010 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | CLS Class | Saloon Coupe (W218) | 2010 | NTG4.0 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | CLS Class | Saloon Coupe (W218) | 2010 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | E Class | Saloon/Touring (W211) | 2003 | 2009 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | E Class | Saloon/Touring (W211) | 2003 | 2009 | Audio 50 AGW | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | E Class | Saloon/Touring (W211) | 2003 | 2009 | COMAND AGW | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | E Class | Saloon/Touring (W211) | 2003 | 2009 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | E Class | E Class (W212) | 2010 | NTG4.0 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | E Class | E Class Coupe | 2010 | NTG4.0 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | E Class | E Class (W212) | 2010 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | E Class | E Class Coupe | 2010 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | E Class | E Class (W212) | 2010 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | E Class | E Class Coupe | 2010 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | COMAND | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | NTG4.0 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | G Class | G-Wagen (W463) | 2007 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | GL Class | SUV (X164) | 2006 | 2012 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | GL Class | SUV (X164) | 2006 | 2012 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | GL Class | SUV (X164) | 2006 | 2012 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | GL Class | SUV (X164) | 2006 | 2012 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | GL Class | SUV (X166) | 2012 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | GL Class | SUV (X166) | 2012 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | GLK Class | GLK Class (X204) | 2008 | NTG4.0 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | GLK Class | GLK Class (X204) | 2008 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | GLK Class | GLK Class (X204) | 2008 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | M / ML Class | Mid Size SUV (M164) | 2005 | 2011 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | M / ML Class | Mid Size SUV (M164) | 2005 | 2011 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | M / ML Class | Mid Size SUV (M164) | 2005 | 2011 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | M / ML Class | Mid Size SUV (M164) | 2005 | 2011 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | M / ML Class | Mid Size SUV (W166) | 2011 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | M / ML Class | Mid Size SUV (W166) | 2011 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | R Class | MPV (V251) | 2005 | 2013 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | R Class | MPV (V251) | 2005 | 2013 | Audio 50 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | R Class | MPV (V251) | 2005 | 2013 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | R Class | MPV (V251) | 2005 | 2013 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | R Class | MPV (V251) | 2005 | 2013 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | S Class | Saloon (W220/V220) | 2004 | 2006 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | S Class | Saloon (W220/V220) | 2004 | 2006 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | S Class | Saloon (W220/V220) | 2004 | 2006 | COMAND with Teleaide | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | S Class | S Class (W221) | 2006 | 2013 | NTG 3.0 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | SL Class | Coupe/Convertible (R230) | 2005 | 2008 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | SL Class | Coupe/Convertible (R230) | 2005 | 2008 | COMAND | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | SLK Class | Coupe/Convertible (R171) | 2005 | 2011 | Audio 20 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | SLK Class | Coupe/Convertible (R171) | 2005 | 2011 | Audio 50 AGW | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | SLK Class | Coupe/Convertible (R171) | 2005 | 2011 | COMAND AGW | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | SLK Class | Coupe/Convertible (R171) | 2005 | 2011 | NTG2.5 | MOSTDAB | Notes | |
| Mercedes-Benz | SLK Class | Coupe/Convertible (R172) | 2011 | NTG4.5 | MOSTDAB | Notes | ||
| Mercedes-Benz | SLK Class | Coupe/Convertible (R172) | 2011 | NTG4.7 | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Clubman | Mk II - R55 | 2007 | 2012 | Boost (Radio) | MOSTDAB | Notes | |
| MINI | Clubman | Mk II - R55 | 2007 | 2012 | MINI iDrive | MOSTDAB | Notes | |
| MINI | Convertible | Mk II - R57 | 2009 | Boost (Radio) | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Convertible | Mk II - R57 | 2009 | MINI iDrive | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Countryman | R60 | 2010 | Boost (Radio) | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Countryman | R60 | 2010 | MINI iDrive | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Coupe | R58 | 2012 | Boost (Radio) | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Coupe | R58 | 2012 | MINI iDrive | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Hatch/Hardtop | Mk II - R56 | 2007 | 2012 | Boost (Radio) | MOSTDAB | Notes | |
| MINI | Hatch/Hardtop | Mk II - R56 | 2007 | 2012 | MINI iDrive | MOSTDAB | Notes | |
| MINI | Paceman | R61 | 2013 | Boost (Radio) | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Paceman | R61 | 2013 | MINI iDrive | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Roadster | R59 | 2012 | Boost (Radio) | MOSTDAB | Notes | ||
| MINI | Roadster | R59 | 2012 | MINI iDrive | MOSTDAB | Notes | ||
| Porsche | 911 | 996 | 2003 | 2005 | PCM 2 (CD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | 911 | 997 | 2005 | 2012 | PCM 2 (CD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | 911 | 997 | 2005 | 2012 | PCM 2.1 (DVD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | Boxster/Cayman | 986 | 2003 | 2005 | PCM 2 (CD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | Boxster/Cayman | 986 | 2003 | 2005 | PCM 2.1 (DVD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | Boxster/Cayman | 987 | 2005 | 2012 | PCM 2 (CD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | Boxster/Cayman | 987 | 2005 | 2012 | PCM 2.1 (DVD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | Cayenne | 955 (Gen 1) | 2003 | 2007 | PCM 2 (CD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | Cayenne | 955 (Gen 1) | 2003 | 2007 | PCM 2.1 (DVD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | Cayenne | 957 (Gen1 facelift) | 2007 | 2010 | PCM 2 (CD) | MOSTDAB | Notes | |
| Porsche | Cayenne | 957 (Gen1 facelift) | 2007 | 2010 | PCM 2.1 (DVD) | MOSTDAB | Notes |
| Link | Description |
Generic Installation Guide for all fiber-optic MOST network products. | |
A guide to BMW headunits | |
DIP switch settings for the M1000-M-DAB vehicle selection | |
Mercedes DAB install notes |
Firmware can be applied: by using the mObridge Update Wizard or the 'DAB Basic Application' to apply the updated file.
| Product | App Version Number | Link to file | Release Notes |
|---|---|---|---|
M1000-M-DAB | 01.00.17 | Release Notes | |
DAB Basic PC App | 00.07.21 | Release Notes |